|
正味の遺産額 (基礎控除額) |
配偶者がいる場合 | ||
| 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
| 1億円 | 175 | 100 | 50 |
| 2億円 | 1,250 | 950 | 812 |
| 3億円 | 2,900 | 23,200 | 2,000 |
| 4億円 | 4,900 | 4,050 | 3,250 |
| 5億円 | 6,900 | 5,850 | 5,275 |
| 10億円 | 18,550 | 16,650 | 15,575 |
|
正味の遺産額 (基礎控除額) |
配偶者がいる場合 | ||
| 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
| 1億円 | 600 | 350 | 200 |
| 2億円 | 3,900 | 2,500 | 1,800 |
| 3億円 | 7,900 | 5,800 | 4,500 |
| 4億円 | 12,300 | 9,800 | 7,700 |
| 5億円 | 17,300 | 13,800 | 11,700 |
| 10億円 | 42,300 | 37,100 | 31,900 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
※「金沢相続遺言ヘルプデスク」は当ウェブサイトの名称であり、実在する団体名ではございません。
〒920-0805 石川県金沢市小金町8番16号 万石ビル3階
金沢みらい共同事務所(司法書士・行政書士事務所)
TEL:0120-316-929/076-251-5982
Copyright (c) 2010 金沢みらい共同事務所 All Rights Reserved.